2011年4月份短线开班线路 | ||||
序 | 线 路 | 价格 | 儿童 | 开班日期 |
1 | 上海大洋海底世界,都市观光一日 | 160 | 1-1.4米150 1米以下100元 | 4月4/7/10/14/17/21/24/28日 |
2 |
重拾中国馆风采,感受大城市繁华一日 | 非周末100 | 1.2米以下80元 | 4月4/6/7/12/13/14/19/20/21/26/27/28日 |
周末120 | 1.2米以下90元 | 4月2/9/10/16/17/23/24/30日 | ||
3 | 上海欢乐谷一日 | 245 | 1.2-1.4米175元 1.2米以下100元 | 4月4/7/10/14/17/21/24/28日 |
4 | 上海野生动物园一日 | 175 | 4月24日之前亲子260,之后280元 | 4月4/7/10/14/17/21/24/28日 |
5 | 宁波凤凰山海港乐园一日 | 185 | 亲子290元/对,1.2米以下110元 | 4月4/7/10/14/17/21/24/28日 |
6 | 宁波东钱湖,市区观光一日 | 125 | 1.1米以下100元 | 4月4/7/10/14/17/21/24/28日 |
7 | 杭州极地海洋世界一日 | 185 | 1.3米以下175元 | 4月2/4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
8 | 杭州野生动物园一日 | 185 | 亲子280元/对 1.2-1.5米165元 | 4月2/4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
9 | 杭州锦绣风水洞,宋城(千古情)一日 | 208 | 1.2米以下儿童100元 | 4月2/4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
10 | 安吉竹博园,藏龙百瀑一日 | 170 | 1.1米以下100元 | 4月2/4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
11 | 安吉龙王山,黄浦江源第一漂(竹筏)一日 | 180 | 1.1米以下140(不含龙王山) | 4月2/4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
12 | 临安青山湖精彩一日 | 138 | 1.2米以下100元 | 4月2/4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
13 | 富春桃源,琴溪香谷一日 | 185 | 1.1米以下110元 | 4月2/4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
14 | 桐庐天目溪漂流,瑶琳仙境一日 | 190 | 1.1米以下135元(不含瑶琳仙境) | 4月2/4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
15 | 淳安千岛湖二日 | 550 | 1.5米以下280元 | 4月4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
16 | 方特欢乐世界,梦幻王国二日 | 598 | 1.4米以下300元 | 4月4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
17 | 武义温泉,兰溪地下长河,诸葛八卦村二日 | 500 | 1.2米以下330元(具体标准参考行程) | 4月4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
18 | 潇洒桐庐二日(大奇山,瑶琳,红灯笼,富春江小三峡) | 458 | 1.2米以下儿童280元 | 4月4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
19 | 天目湖,南山竹海休闲二日 | 460 | 1.4米以下260元 | 4月4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
20 | 快乐横店二日(非周末班) | 398 | 亲子600,老人288元 | 4月3/4/12/19/26日 |
21 | 快乐横店二日(周末班) | 480 | 亲子700,老人388元 | 4月5/9/16/23/30日 |
22 | 17℃建德新安江踏春之旅二日 | 298 | 1.2米以下180元 | 4月4/5/9/12/16/19/23/26/30日 |
23 | 普陀山,朱家尖二日(周末班) | 650 | 1.2米以下300元 | 4月5/9/16/23/30日 |
24 | 普陀山,朱家尖二日(非周末班) | 580 | 1.2米以下300元 | 4月4/12/19/26日 |
以上线路开班日期视报名情况而定! 满10人开班!由于价格随时变动,以当天报名为准。 |