这是一场无路可退的“战争”。北京时间2008年5月12日14时28分,四川发生7.8级地震,全国十多个省市有明显震感,人员伤亡惨重。
这场罕见的灾害,是对中华民族的又一次磨砺。艰难困苦,玉汝于成,悠久华夏度过了无数惊涛骇浪。
同胞们,在灾害面前让我们站直,让我们坚持,坚持意味着机会,意味着新生。
在此,让我们用自己的名字铭记,在评论中送出我们的祈福,用真诚为灾区人民筑起精神的长城,向世人展示我们的坚毅!
四川地震灾区赈灾街头募捐
  嘉善团县委、县民政局、县慈善总会将开展“抗震救灾、众志成城”为四川地震灾区赈灾募捐活动。
■ 5月15日下午14:00--16:30
汽车站、农业银行、农工商超市广场
■ 5月15日晚上19:00--21:00
建设局、国美电器、世纪联华超市广场
■ 5月16日下午15:00--19:00
农业银行和马路口
■ 5月17日下午15:00--19:00
农业银行和农工商
欢迎广大市民踊跃参与,为灾区献一份爱心
嘉善无偿献血安排
5月17日 (周六) 7:45-15:30
5月18日 (周日) 7:45-15:30
中山路世纪联华超市门口
抗震救灾捐赠方法
嘉善县红十字会捐款帐号和热线
捐款热线:84235018
开户银行:嘉兴市商业银行嘉善支行
银行帐号:905101800200000681
单位地址:嘉善县红十字会(魏塘镇体育南路988号,县卫生局办公楼内)

县民政局、慈善总会接受捐赠帐号
捐赠地址:县城亭桥南路26号嘉善县民政局305财务科
联系人:徐小娜、徐明春、吴巧玲
电话:0573-84022486、0573-84033721
传真:0573-84022486
浙江省嘉善县慈善总会帐号:33001637435059000007
开户银行:建设银行

中国红十字会总会联合捐助帐号
开户单位:中国红十字会总会
开户行:工商银行北京分行东四南支行
人民币账号:0200001009014413252
外币开户行:中信银行酒仙桥支行
外币账号:7112111482600000209
热线电话:(8610)65139999

中华慈善总会发布救灾账号
人民币捐款帐户
开户单位:中华慈善总会
帐号:0200002809014450409
开户行:中国工商银行北京西四支行
外币捐款帐户
帐号:00100914908091014
开户行:中国银行总行营业部
电话:010-66083191、66083260、66055848
传真:010-66083264
 
嘉善县慈善总会接收抗震救灾捐款公示
捐款单位全称 社会个人(元) 单位个人(元) 单位集体(元) 捐赠日期
1 马大勇 1000 2008-5-13
2 黄福生 500 2008-5-13
3 杨育德 500 2008-5-14
4 李伟军 1000 2008-5-14
5 杨一鸣、王剑华(县老年公寓) 1000 2008-5-14
6 李建法 100 2008-5-14
7 吴唯一(全家) 500 2008-5-14
8 陈芳 200 2008-5-14
9 武善庆 500 2008-5-14
10 周炳红 500 2008-5-14
11 嘉善超维纺织服饰有限公司全体员工 1270.5 2008-5-14
12 嘉兴鸿运管桩有限公司 5000 2008-5-14
13 石青 100 2008-5-14
14 周济、王颖 500 2008-5-14
15 嘉善县实验小学全体师生 20000 2008-5-14
16 康民小学全体师生 1402.8 2008-5-14
17 嘉善天龙电子有限公司全体员工 11940 2008-5-14
18 李国翠 200 2008-5-14
19 王凤娟 500 2008-5-14
20 彭浩 2200 2008-5-14
21 嘉善人民印刷包装有限公司 5948 5000 2008-5-14
22 魏塘新色彩设计室全体员工 1000 2008-5-14
23 嘉善马路口药店有限公司全体员工 3000 2008-5-14
24 嘉善县抗癌俱乐部成员 8220 2008-5-14
25 嘉善县国税局全体员工 46000 2008-5-14
26 嘉善东方康复医院全体员工 10111 2008-5-14
27 王有为 2000 2008-5-14
28 金伦 1000 2008-5-14
29 杨如兰 1000 2008-5-14
30 嘉善县魏塘镇贵宾楼大酒店员工 8241 2008-5-14
31 刘墩 100 2008-5-14
32 嘉善宏运电子有限公司员工 19600 2008-5-14
33 范峥峰 200 2008-5-14
34 任永珍 5000 2008-5-14
35 冯连奎 100 2008-5-15
36 吴璞凡 100 2008-5-15
37 单万山 100 2008-5-15
38 嘉善县民政局全体员工 11700 2008-5-15
39 严永忠 500 2008-5-15
40 浙江省嘉善东方氟塑厂 3000 2008-5-15
41 冉秋月 200 2008-5-15
42 嘉善县新居民事务局员工 2000 2008-5-15
43 陆吉林 500 2008-5-15
44 侯东华 100 2008-5-15
45 张占邦 1000 2008-5-15
46 王敏孚 200 2008-5-15
47 县老年公寓全体员工 3950 2008-5-15
48 肖泽平 200 2008-5-15
49 车通四方全体员工 733 2008-5-15
50 川渝建筑咨询有限公司部分员工 18000 2008-5-15
51 潘乐恩 300 2008-5-15
52 陆永明 1000 2008-5-15
53 应雯雯 800 2008-5-15
54 吴克勤 500 2008-5-15
55 胡光学 100 2008-5-15
56 嘉恒联合会计事务所员工 2540 2008-5-15
57 嘉善县气象局 5100 2008-5-15
58 嘉善善东五金有限公司 3000 2008-5-15
59 张环禹 200 2008-5-15
60 健康路个体经营户 2551 2008-5-15
61 徐勤 50 2008-5-15
62 杨根华 20 2008-5-15
63 李金雪 100 2008-5-15
64 陈健 1000 2008-5-15
65 陈轶才 800 2008-5-15
66 盛霞红 300 2008-5-15
67 嘉善天越电子厂员工 1290 2008-5-15
68 戴芯怡 800 2008-5-15
69 杨昕睿 100 2008-5-15
70 支岩福 10000 2008-5-15
71 嘉善建发化工密封件厂 2000 2008-5-15
72 嘉善西凯狄机械设计有限公司 631 2008-5-15
73 嘉善豪声电子有限公司员工 21191.8 2008-5-15
74 干窑镇人民政府机关干部 10850 2008-5-15
75 嘉善振杨木业有限公司全体员工 4228 2008-5-15
76 农工商超市嘉善连锁有限公司员工 10000 2008-5-15
77 唐星华 5000 2008-5-15
78 嘉善东方制线厂 5000 2008-5-15
79 嘉善申正塑料有限公司 10000 2008-5-15
80 嘉善凝峰水泥有限公司 6000 2008-5-15
81 嘉善天南服饰服料辅料有限公司 5000 2008-5-15
82 嘉善龙峰电镀有限公司 10000 2008-5-15
83 嘉善双飞润滑材料有限公司 10000 2008-5-15
84 嘉善长润线业有限公司 5000 2008-5-15
85 嘉善荣建金属制造有限公司 5000 2008-5-15
86 嘉善兴诚机械有限公司 5000 2008-5-15
87 嘉善长江五金有限公司 7000 2008-5-15
88 浙江超能印业有限公司 6000 2008-5-15
89 浙江中伟建筑材料有限公司 6000 2008-5-15
90 嘉善华鹰汽车零部件有限公司 10000 2008-5-15
91 嘉善峰火节能设备有限公司 5000 2008-5-15
92 嘉善合金球铁厂 5000 2008-5-15
93 浙江嘉兴电力冷湾型材有限公司 10000 2008-5-15
94 嘉兴市顺天毛绒有限公司 3000 2008-5-15
95 嘉善泰迪服饰制造有限公司 5000 2008-5-15
96 嘉善百伟锌业有限公司 10000 2008-5-15
97 嘉善华生化工涂料有限厂 2000 2008-5-15
98 嘉善三江化工有限公司 1000 2008-5-15
99 嘉善东方银河实业有限公司 5000 2008-5-15
100 嘉善永宏服饰有限公司 5000 2008-5-15
101 嘉善福鑫纸业有限公司 5000 2008-5-15
102 浙江煜华金属制品有限公司 10000 2008-5-15
103 嘉善江南机电仪表有限公司 3000 2008-5-15
104 嘉善舜龙服饰辅料有限公司 5000 2008-5-15
105 嘉善魏塘塑料纸盒厂 5000 2008-5-15
106 嘉善金诚绢纺有限公司 7000 2008-5-15
107 嘉善爱丽丝服饰辅料有限公司 5000 2008-5-15
108 嘉善华星通讯器材有限公司 7000 2008-5-15
109 嘉善新伟特种钢材有限公司 6000 2008-5-15
110 嘉善胶合板厂 5000 2008-5-15
111 嘉善富金电镀有限公司 5000 2008-5-15
112 嘉善嘉开电器辅助材料有限公司 1000 2008-5-15
113 嘉善荣希化工有限公司 3000 2008-5-15
114 嘉善东方球铁铸造有限公司 1000 2008-5-15
115 县委办工作人员 28600 2008-5-15
116 县府办工作人员 47150 2008-5-15
117 县政协工作人员 11400 2008-5-15
118 县人大工作人员 20300 2008-5-15
119 浙江省嘉善高级中学全体师生 34256.7 2008-5-15
120 浙江众成包装材料有限公司 7365 2008-5-15
121 钱亚军 200 2008-5-15
122 嘉善县天巍置业有限公司全体员工 3040 2008-5-15
123 上海雷亚装潢 300 2008-5-15
124 嘉善县招投标管理委员会全体员工 5700 2008-5-15
125 沈丽红 500 2008-5-15
126 嘉善县民政局离退休干部 3200 2008-5-15
127 合胜家俱(嘉善)有限公司 9050 2000 2008-5-15
128 嘉善县史志办公室 5400 2008-5-15
129 顾经岐全家 300 2008-5-15
130 佛光普照 800 2008-5-15
131 嘉善县行政审批服务中心 5200 2008-5-15
132 潘水仙 200 2008-5-15
133 嘉善拓展名片彩印中心全体员工 1000 2008-5-15
134 嘉善县审计局员工 12000 2008-5-15
135 罗小永 1000 2008-5-15
136 嘉善县罗星阁宾馆有限公司 10000 2008-5-15
137 嘉善县食品药品监管局员工 7400 2008-5-15
138 嘉善县人口和计划生育局员工 15750 2008-5-15
139 嘉善县供销社员工 8900 2008-5-15
140 嘉善昌盛复合轴承厂 2000 2008-5-15
141 王烈文 500 2008-5-15
142 嘉兴一中金超晖 500 2008-5-15
143 金装木业 2725 2008-5-15
144 何亿伟 600 2008-5-16
145 嘉善县委党校 4200 2008-5-16
146 嘉善县昌发塑料五金制品厂 5000 2008-5-16
147 张润哲 1000 2008-5-16
148 嘉善县残联 8700 2008-5-16
149 嘉善县工商局 22300 2008-5-16
150 蒋剑雯 50 2008-5-16
151 中国移动嘉善分公司 14900 2008-5-16
152 嘉善退教协会理事(个人) 1250 2008-5-16
153 冯宇声 500 2008-5-16
154 嘉兴诚洲联合会计师事务所员工 13050 2008-5-16
155 冯敏 100 2008-5-16
156 退休教师范有孝 200 2008-5-16
157 陈喜 1000 2008-5-16
158 嘉善林骏服装有限公司员工 15015 2008-5-16
159 海宁煲店全体员工 2550 2008-5-16
160 赵华荣 100 2008-5-16
161 王翔 200 2008-5-16
162 柔石无纺Bill 9839 7000 2008-5-16
163 嘉善县水利系统员工 23456 2008-5-16
164 沈家琪 100 2008-5-16
165 沈柳蓉 100 2008-5-16
166 王自清 100 2008-5-16
167 张金英 10000 2008-5-16
168 杜鹃幼儿园全体师生 27360 2008-5-16
169 瞿冬梅 300 2008-5-16
170 县供水委 10500 2008-5-16
171 解放东路木片便当全体员工 500 2008-5-16
172 姜顺发 170 2008-5-16
173 县烟草局员工 10050 2008-5-16
174 蒋品芳 650 2008-5-16
175 嘉善金穗计算机技术有限公司 2000 2008-5-16
176 李福文 50 2008-5-16
177 陆振林 1000 2008-5-16
178 嘉善行知学校 6001.81 1000 2008-5-16
179 嘉善宝泉木业有限公司 10000 2008-5-16
180 嘉善阳光教育培训服务中心 2000 2008-5-16
181 嘉善县政协(出差回来同志) 6900 2008-5-16
182 泗洲海鲜大酒店员工 1330 2008-5-16
183 亚历电子(浙江)有限公司全体员工 6937.1 2008-5-16
184 嘉善锦都房产开发有限公司 5150 10000 2008-5-16
185 嘉善德嘉房产全体员工 4900 2008-5-16
186 县环保局员工 44150 2008-5-16
187 印刷行业协会会员单位 31000 2008-5-16
188 老年公寓部分老人 11020 2008-5-16
189 胡道弟 200 2008-5-16
190 潘海华 200 2008-5-16
191 嘉善县企业劳动管理协会 20000 2008-5-16
192 沈佳晨 100 2008-5-16
193 周雨欣 100 2008-5-16
194 嘉善县洪星水泥有限公司 4000 2008-5-16
195 姚海华 100 2008-5-16
196 嘉善第二高级中学学生 32265.4 2008-5-16
197 谢宇亮 20 2008-5-16
198 沈玉龙 200 2008-5-16
199 蒋达才 200 2008-5-16
200 小薛 20 2008-5-16
201 嘉善海阔天空全体员工 3325.4 2008-5-16
202 县团委、县民政局、县慈善总会上街募捐 147064.2 2008-5-16
203 台升实业有限公司 100954 1000000 2008-5-16
204 王燕 100 2008-5-16
205 嘉善县陵园工作人员 1000 2008-5-16
206 嘉善县殡葬服务公司工作人员 700 2008-5-16
207 嘉善江南旅游有限公司工作人员 950 2008-5-16
208 嘉善迪邦化工有限公司 3095 2008-5-16
209 嘉善联羽服饰有限公司全体员工 9851 2008-5-16
210 嘉善县工商联合会工作人员 4100 2008-5-16
211 姜海龙 1200 2008-5-16
212 嘉善县粮食行业协会 15000 2008-5-16
213 台升大道98号员工 4246.7 2008-5-16
214 嘉善县粮食局全体机关干部 15500 2008-5-16
215 范平子 100 2008-5-16
216 嘉善县广播电视台工作人员 94180 2008-5-16
217 嘉善新龙网吧 1000 2008-5-16
218 嘉善宝威尔制衣有限公司 8408 10000 2008-5-16
219 谢宇 500 2008-5-16
220 顾理伟 300 2008-5-16
221 王根伟 2000 2008-5-16
222 钱春龙 1000 2008-5-16
223 上海杉达学院嘉善光彪学院全体师生 75333.27 2008-5-16
224 惠民镇政府工作人员 15350 2008-5-16
225 嘉兴银监分局嘉善银监办工作人员 1300 2008-5-16
226 嘉兴华升服饰有限公司全体员工 10095 2008-5-16
227 浙江嘉善诚达药化有限公司 100000 2008-5-16
228 嘉善县供电局全体工作人员 46300 2008-5-16
229 干窑新居民事务所协管员 850 2008-5-16
230 金永棣、邱加敏、周国伟、沈美华、沈芳 1000 2008-5-16
231 干窑镇人民政府工作人员(第二次) 8000 2008-5-16
232 干窑镇明兴箱包厂员工 970 2008-5-16
233 钱仪文 50 2008-5-16
234 嘉善县科协工作人员 5800 2008-5-16
235 嘉善兴诚房屋开发有限公司 30000 2008-5-16
236 嘉善环城置业有限公司 5500 50000 2008-5-16
237 戴春生、姚小宝 400 2008-5-16
238 嘉善县经贸局工作人员 25200 2008-5-16
239 嘉善县农管委工作人员 8700 2008-5-16
240 嘉善中学全体师生 39201.8 2008-5-16
241 金永娟 300 2008-5-16
242 江麟权 2000 2008-5-16
243 嘉善上虹货架有限公司全体员工 17319.3 2008-5-16
244 嘉善县城市管理行政执法局工作人员 37500 2008-5-16
245 嘉善三达房地产开发有限公司员工 1700 2008-5-16
246 嘉善县司法局工作人员 10600 2008-5-16
247 嘉善天成法律服务所工作人员 550 2008-5-16
248 嘉善县公证处工作人员 1400 2008-5-16
249 嘉善五洲中西医结合医院员工 14960 2008-5-16
250 嘉善县渔业局工作人员 21300 2008-5-16
251 嘉兴爱柏琳木业有限公司 2550 49000 2008-5-16
252 嘉善金碧辉煌全体员工 10721.2 2008-5-16
253 嘉善县纪委监察局工作人员 15750 2008-5-16
254 嘉善县发改局工作人员 28400 2008-5-16
255 嘉善县发改局离退休干部 3600 2008-5-16
256 孟叶新 1000 2008-5-16
257 嘉善县委组织部工作人员 11600 2008-5-16
258 马秀虎 500 2008-5-16
259 嘉善县委统战部工作人员 6100 2008-5-16
260 浙江龙森木业有限公司 7921 20000 2008-5-16
261 嘉善县农经局工作人员 70554 2008-5-16
262 嘉善县自来水公司工作人员 16920 2008-5-16
263 嘉善县西项广元学校 7277.9 2008-5-16
264 嘉善县国土资源局工作人员 23650 2008-5-16
265 嘉善商场粮油经营户 1420 2008-5-16
266 嘉善县金谷粮油贸易有限公司工作人员 700 2008-5-16
267 嘉善县天巍置业有限公司 50000 2008-5-16
268 嘉善县劳动和社会保障局工作人员 51350 2008-5-16
269 嘉善嘉业电子厂员工 4778.1 2008-5-16
270 中国太平洋财产保险嘉善支公司员工 2900 2008-5-16
271 嘉善县魏塘镇里泽村9、10社 7800 2008-5-16
272 嘉善富丝特时装 16490 2008-5-16
273 郑敏秀 2000 2008-5-16
274 魏塘镇人民政府工作人员 54170 2008-5-16
275 洪诗超 1000 2008-5-16
276 黄叶平 1000 2008-5-16
277 嘉善五洋印染有限公司 42428.6 2008-5-16
278 嘉兴欣盛毛绒有限公司 1516 2008-5-16
279 嘉善县国企办工作人员 15200 2008-5-16
280 嘉善县文化局工作人员 10700 2008-5-16
281 嘉善县影剧院工作人员 1400 2008-5-16
282 嘉善文化馆工作人员 10000 2008-5-16
283 嘉善孙道临电影艺术馆工作人员 200 2008-5-16
284 嘉善县图书馆工作人员 4800 2008-5-16
285 嘉善县博物馆工作人员 3900 2008-5-16
286 嘉善县体育中心工作人员 600 2008-5-16
287 嘉善县文化局离退休干部 900 2008-5-16
288 嘉善县电影公司 1800 2008-5-16
289 嘉善县少体校 4000 2008-5-16
290 嘉善县图书馆培训中心师生 1375.5 2008-5-16
291 嘉善县网吧协会45家 39710 2008-5-16
292 嘉善嘉房置业有限公司 5900 2008-5-16
293 嘉善永固五金制造有限公司 3000 2008-5-16
294 嘉善县政法委工作人员 8500 2008-5-16
295 嘉善县档案局工作人员 8200 2008-5-16
296 王宗俊 1000 2008-5-16
297 嘉善大成煤气公司全体员工 7500 8000 2008-5-16
298 嘉善国厦建设有限公司 20000 2008-5-16
299 嘉善县老干部局部分离退休老干部、在职工作人员 35200 2008-5-16
300 嘉善县老年大学 10995 2008-5-16
301 嘉善县科学技术局工作人员 10400 2008-5-16
302 嘉善汇中置业有限公司 30000 2008-5-16
303 新联祖永生 200 2008-5-16
304 王国权 200 2008-5-16
305 杨庙镇人民政府工作人员 24617 2008-5-16
306 杨庙镇城管队工作人员 320 2008-5-16
307 嘉兴市斯林德汽车零部件有限公司员工 2650 2008-5-16
308 杨庙麟溪村工作人员 2700 2008-5-16
309 嘉善维克托塑化有限公司 4000 2008-5-16
310 杨庙联华员工 965 2008-5-16
311 嘉善长顺电子厂员工 1559.2 2008-5-16
312 杨庙镇欣杨村工作人员 3300 2008-5-16
313 嘉兴日报社嘉善分社工作人员 10700 2008-5-16
314 嘉善县统计局工作人员 12000 2008-5-16
315 嘉善县检查院工作人员 25000 2008-5-16
316 嘉善商城 106005 2008-5-16
317 黄毅尧 200 2008-5-16
318 嘉善县魏塘镇蓝山咖啡厅员工 33160 2008-5-16
319 李文辉 100 2008-5-16
320 嘉兴市善通运输集团公司员工 33920 2008-5-16
321 嘉善县善江公路项目公司员工 11900 2008-5-16
322 嘉善县通顺路桥公司员工 320 2008-5-16
323 嘉善丁栅公路收费站工作人员 5200 2008-5-16
324 嘉善县银通公司员工 1800 2008-5-16
325 嘉善县公路管理段工作人员 11412.5 2008-5-16
326 嘉善县运输管理所工作人员 22150 2008-5-16
327 嘉善县港航管理处工作人员 19700 2008-5-16
328 嘉善县交通局工作人员 12500 2008-5-16
329 碧云花园员工 5465 2008-5-16
330 嘉善晨晨饲料厂 300 2008-5-16
331 嘉善合力精细化工厂 500 2008-5-16
332 浙江嘉善中欣自润滑复合机械厂 2000 2008-5-16
333 俊德电子塑料有限公司 500 2008-5-16
334 嘉善玉良服装有限公司 2000 2008-5-16
335 嘉兴明达水利工程有限公司 2000 2008-5-16
336 鼎丰有限公司全体员工 1971 2008-5-16
337 大云镇人民政府机关、行政村工作人员 27900 2008-5-16
338 大云镇群众自发捐款 1635 2008-5-16
339 浙江麦尼富有限公司 3000 2008-5-16
340 嘉善县新居民事务局(第二次) 60967.9 2008-5-16
341 嘉善县总工会工作人员 14900 2008-5-16
342 张华 1000 2008-5-16
343 西塘西街社区居民 11415 2008-5-16
344 西塘塘东街社区 1535 2008-5-16
345 西塘西街社区居民(第二次) 5620 2008-5-16
346 西塘镇翠南村南龙村民 382 2008-5-16
347 嘉善中天轴承厂员工 10070 2008-5-16
348 西塘沈道村工作人员 900 2008-5-16
349 嘉善电子信息产业园 5500 2008-5-16
350 西塘烟雨长廊游客 235 2008-5-16
351 西塘朝南埭社区居民 5500 2008-5-16
352 西塘刊上村工作人员 800 2008-5-16
353 西塘房管所工作人员 3000 2008-5-16
354 西塘下甸庙小学师生 14829 2008-5-16
355 西塘镇人民政府工作人员 36150 2008-5-16
356 潘金华 500 2008-5-16
357 陶庄镇人民政府工作人员 21350 2008-5-16
358 蔡珠琉 1000 2008-5-16
359 叶妙泉 50 2008-5-16
360 浙江天基水泥有限公司 5854.1 5000 2008-5-16
361 许光生 200 2008-5-16
362 天凝镇南星村干部及部分村民 8630 2008-5-16
363 天凝胖子熟食店 1000 2008-5-16
364 天凝镇中心小学全体师生 27269.2 2008-5-16
365 天凝镇凝南村干部及部分村民 4500 2008-5-16
366 天凝镇天凝村干部及部分村民 7150 2008-5-16
367 天凝镇蒋村村干部及部分村民 5505 2008-5-16
368 天凝镇人民政府工作人员 17700 2008-5-16
369 嘉善县建设局机关工作人员 19900 2008-5-16
370 嘉善县建设局园管处 5500 2008-5-16
371 嘉善县建设局拆迁办工作人员 5600 2008-5-16
372 嘉善县建设局村镇服务站工作人员 3700 2008-5-16
373 嘉善县建设局建管处工作人员 2200 2008-5-16
374 嘉善县建设局质监、安监站工作人员 5850 2008-5-16
375 嘉善县建设局老干部 4645 2008-5-16
376 嘉善县建设局房管处 20200 2008-5-16
377 嘉善县建设局环卫所退休工人 1800 2008-5-16
378 嘉善县建设局大地污水公司工作人员 17150 2008-5-16
379 嘉善县建设局魏塘环卫所工作人员 17200 2008-5-16
380 嘉善县建设局窗口 700 2008-5-16
381 嘉善县建设局科正检测中心工作人员 5800 2008-5-16
382 嘉善县新城区管委会工作人员 4800 2008-5-16
383 嘉善县建设局城发公司工作人员 7700 2008-5-16
384 嘉善县建设局城建处工作人员 2500 2008-5-16
385 嘉善县建设局规划处工作人员 1600 2008-5-16
386 嘉善县建设局公积金管理中心工作人员 2450 2008-5-16
387 嘉善县建设局城建档案馆工作人员 500 2008-5-16
388 嘉善县建设局善建公司工作人员 4200 2008-5-16
389 嘉善中正电子有限公司员工 150 2008-5-16
390 嘉善县爱迪曼水科技有限公司 390 2008-5-16
391 浙江中科电声研发中心 50 2008-5-16
392 嘉善力通信息技术有限公司 1190 2008-5-16
393 嘉善天恒科技中介服务有限公司 100 2008-5-16
394 嘉善神光电子科技有限公司 100 2008-5-16
395 嘉善华江电子科技有限公司 182 3000 2008-5-16
396 嘉善县洁安物业管理有限公司 610 2008-5-16
397 浙江豪人机电有限责任公司 20 2008-5-16
398 上海强思管理咨询有限公司 140 2008-5-16
399 嘉善华震数字化工工程有限公司 100 2008-5-16
400 嘉善三博斯电子科技有限公司 200 2008-5-16
401 嘉善博奥科技有限公司 350 350 2008-5-16
402 嘉兴市苏嘉路桥构件有限公司 5000 2008-5-17
403 嘉善宾馆全体员工 15082 2008-5-17
404 老年公寓部分老人 1320 2008-5-17
405 王新明 500 2008-5-17
406 嘉善志田橡塑制品有限公司员工 4510 2008-5-17
407 嘉善化工密封件厂 2000 2008-5-17
408 嘉善城西机械密封件厂 2000 2008-5-17
409 曹能 200 2008-5-17
410 嘉善东方大厦 41640 20000 2008-5-17
411 嘉善县振宇氟塑塑料制品厂 2000 2008-5-17
412 浙江鼎新家俱有限公司 5519 2008-5-17
413 嘉善县罗星阁宾馆有限公司员工 5473.5 2008-5-17
414 大舜幼儿园全体师生 8131 2008-5-17
415 西塘幼儿园全体师生 12933.2 2008-5-17
416 无名氏 100 2008-5-17
417 嘉善地藏禅院上海居士 3000 2008-5-17
418 嘉善地藏禅院嘉兴居士 7500 2008-5-17
419 嘉善地藏禅院平湖居士 9050 2008-5-17
420 嘉善地藏禅院主持释礼如 13000 2008-5-17
421 嘉善地藏禅院僧职工 10150 2008-5-17
422 嘉善地藏禅院嘉善居士 13260 2008-5-17
423 刘衍鹏 100 2008-5-17
424 嘉善县市场开发服务中心员工及经营户 26105 2008-5-17
425 胡佳慧 100 2008-5-17
426 嘉善四中、实验小学、嘉善一中、魏塘一小学生上街募捐 1004.6 2008-5-17
427 上海外经贸怡特进出口有限公司 200 2008-5-16
428 嘉善君合国际贸易有限公司 210 2008-5-16
429 嘉善棋盛木工机械有限公司 200 2008-5-16
430 嘉善恒杰热管科技有限公司 500 2008-5-16
431 嘉善仲业商贸有限公司 1000 2008-5-16
432 嘉善集吉号装饰工程有限公司 1300 2008-5-16
433 嘉兴亚亮光学科技有限公司 1000 2008-5-16
434 浙江中科辅射高分子材料研发中心 1000 2008-5-16
435 嘉善县科技创业服务有限公司 1900 2008-5-16
436 嘉善县生产力促进中心 800 2008-5-16
437 浙江群鑫生物产业有限公司 60 2008-5-16
438 凯斯物 100 2008-5-16
439 刘强 100 2008-5-16
440 爱时代公司 100 2008-5-16
441 嘉善易友网络科技有限公司 200 2008-5-16
442 魏塘镇家惠餐厅 100 2008-5-16
443 嘉兴华力金属材料有限公司 100 2008-5-16
444 嘉善智源电子科技有限公司 800 2008-5-16
445 老年公寓部分老人(第二次) 1960 2008-5-16
446 陈嘉睿 100 2008-5-17
447 嘉善金讯电器塑料厂员工 1000 2008-5-17
448 嘉善农业生产资料有限责任公司员工 3000 2008-5-17
449 嘉善中医院陈同伟 1000 2008-5-17
450 嘉善求新精密机电制造有限公司 20000 2008-5-17
451 嘉兴兴惠电子有限公司全体员工 14228.3 2008-5-17
452 陆晓红 100 2008-5-17
453 无名氏 8000 2008-5-17
454 无名氏 10000 2008-5-17
455 黄栋征 300 2008-5-17
456 中国工商银行嘉兴市分行工会工作委员会 27840 2008-5-17
457 无名氏 20000 2008-5-17
458 嘉善县委宣传部工作人员 7900 2008-5-17
459 嘉善华都广场徐强 200 2008-5-17
460 嘉善振杨木业有限公司 100000 2008-5-17
461 无名氏 1000 2008-5-17
462 嘉善县财政地税局 112900 2008-5-17
463 无名氏 10000 2008-5-17
464 刘桂英 1000 2008-5-17
465 无名氏 10000 2008-5-17
466 无名氏 103420 2008-5-17
467 无名氏 100 2008-5-17
468 郑智克 100 2008-5-17
469 品辉精机员工 21767 2008-5-17
470 无名氏 100 2008-5-17
471 嘉善联合进出口贸易有限公司员工 24550 2008-5-17
472 刘冬林 200 2008-5-17
473 王德锋 300 2008-5-17
474 陈子湖 200 2008-5-17
475 无名氏 10000 2008-5-17
476 无名氏 10 2008-5-17
477 华森木业全体员工 12015 2008-5-17
478 华盛滑动轴承有限公司员工 5292 2008-5-17
479 嘉善三方复合有限公司员工 5050 2008-5-17
480 嘉善三英灯饰有限公司员工 6777.4 2008-5-17
481 嘉善三英灯饰有限公司员工 20000
482 威肯针织全体员工 1000 1964.6 2008-5-17
483 嘉善精业特种金属材料有限公司 4000 2008-5-17
484 嘉善艾西复合材料有限公司员工 1100 2008-5-17
485 无名氏 10000 2008-5-17
486 嘉兴银城精细化工有限公司员工 31000 2008-5-17
487 嘉善新居民事务管理局(第三次) 18313.1 2008-5-17
488 嘉善新居民事务管理局(第四次) 4460 2008-5-17
489 协进五金员工 2391 2008-5-17
490 嘉善县百事顺服装有限公司 5235 2008-5-17
491 嘉善新居民事务管理局(第五次) 10610 2008-5-17
492 嘉善质量技术监督局员工 27000 2008-5-17
493 浙江龙凤食品有限公司员工 19364 2008-5-17
494 嘉善新居民事务管理局(第六次) 12167 2008-5-17
495 嘉善县公安局员工 1300 2008-5-17
496 浙江长盛滑动轴承有限公司员工 46290 50000 2008-5-17
497 无名氏 19504 2008-5-17
498 无名氏 1000 2008-5-17
499 魏塘镇新居民事务所 33229.5 2008-5-17
500 无名氏 2000 2008-5-17
501 无名氏 2000 2008-5-17
502 嘉善实验幼儿园全体师生 10198.7 2008-5-17
503 无名氏 5077 2008-5-17
504 无名氏 5000 2008-5-17
505 嘉善嘉峰木业有限公司员工 6368 2008-5-17
506 无名氏 6500 2008-5-17
507 夏剑峰 100 2008-5-17
508 胡晓 2300 2008-5-17
509 维隆公司冯林兴 20000 2008-5-17
510 维隆公司员工 1484 2008-5-17
511 盈和公司冯炳兴 20000 2008-5-17
512 盈和公司员工 3119.9 2008-5-17
513 嘉兴永航汽车配件有限公司员工 22000 2008-5-17
514 嘉善凯达箱包厂员工 810 2008-5-17
515 干窑龙庄讲寺 50000 2008-5-17
516 陈小娟 100 2008-5-17
517 熊银元 100 2008-5-17
518 郭武杰 100 2008-5-17
519 马洪英 200 2008-5-17
520 嘉善泽宇服饰有限公司全体员工 2408.1 2008-5-17
521 陆嘉铭 1200 2008-5-17
522 李成龙 100 2008-5-17
523 周金良 100 2008-5-17
524 开池足浴休闲广场全体员工 5552.7 2008-5-17
525 徐林龙 2000 2008-5-17
526 浙江得圣汽车电子有限公司全体员工 970 2008-5-17
527 嘉善弘宇粉末涂装有限公司 3000 2008-5-17
528 唐川林 1000 2008-5-17
529 团县委、县民政局、县慈善总会上街募捐(第二次) 62295.9 2008-5-17
530 嘉善林光电路板有限公司全体员工 5019.3 2008-5-17
531 嘉善汇佳乐装饰材料有限公司 9846 2008-5-17
532 梅谷商城 3089.3 2008-5-17
